">
波纹管称重传感器特别适合用于小型料斗秤和台秤
SIWAREX WL 230 BB-SSA
应用 | 容器计量,皮带秤,平台秤 |
形式 | 波纹管 |
额定负荷/ 最大负荷 Emax. | 10,20,50,100,200,350,500kg |
精度等级符合 OIML R60 | C31) |
最大刻度间隔 nLC | 3000 |
最小刻度间隔 Vmin | Emax./15 000 |
最小应用范围 Rmin(LC) |
30 % 50 % |
综合误差 Fcomb | ± 0.02 % Cn |
偏差 Fv | ≤ 0.017 % Cn |
零信号的返回 | NA |
蠕变误差 Fcr • 30 min |
± 0.02 % Cn |
温度系数 • 零信号 Tko • 特征值 TKc |
≤ ± 0.017 % Cn/5K ≤ ± 0.014% Cn/5K |
最小初始载荷 Emin | 0% E max. |
最大工作负荷 Lu | 150% Emax |
破坏负荷 Ld | 300% Emax |
最大横向负荷 LIq | 100% Emax |
在 Emax 上的额定测量路径 hn | 0.3 mm |
推荐电源电压(范围) | 5 ~ 10 V DC |
额定特征值 Cn | 2.0 ± 0.02% mV/V |
零信号的公差 Do | <± 1.0 % Cn |
输入阻抗 Re | 460 Ω ± 50 Ω |
输出阻抗 Ra | 350 Ω ± 3.5 Ω |
绝缘阻抗 Ris | 5 000 MΩ at 50 V DC |
额定温度范围 Btn | -10 ~ 40 ºC |
工作温度范围 Btu | -35 ~ 65 ºC |
储存温度范围 Bts | -35 ~ 65 ºC |
传感器材料(DIN) | 不锈钢 |
防护等级符合 EN 60529; IEC 60529 |
IP68 |
固定螺钉的最大拧紧扭矩 • Emax= 10, 20, 50, 100, 200 kg • Emax= 500 kg |
23 Nm 70 Nm |
电流校正 | 标准 |
1) 如需更高精度的传感器请咨询